TOP – reaktor systém – TRS
Certifikovaná řada – CE
Čistírny jsou vyráběny z PP desek, PE je označení průmyslově vyráběné nádrže.
Typ | EO | Tvar | Cena (Kč) | Typ | EO | Tvar | Cena (Kč) | |
TRS 5 | 0 – 5 | ⭕ | 33 000 | TRS 10 | 0 – 10 | ⭕ | 44 000 | |
TRS 5 – DUO | 0 – 5 | ⭕⭕ | 47 000 | TRS 10 – PE | 0 – 10 | ⭕⭕ | 48 000 | |
TRS 6 – PE | 0 – 6 | ⭕ | 38 000 | TRS 12 – PE | 0 – 12 | ⭕⭕ | 64 000 | |
TRS 7 – PE | 0 – 7 | ⭕⭕ | 39 000 | TRS 20 | 0 – 20 | ⭕⭕ | 69 000 | |
TRS 8 | 0 – 8 | ⭕ | 40 000 | TRS 35 | 0 – 35 | □ | 250 000 | |
TRS 50 | 0 – 50 | □ | 320 000 |
Vysvětlivky :
- Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH na prodej výroků je 21 %. Pokud montáž čistíren provádí výrobce u objektů určených k trvalému bydlení, může být použita snížená sazba DPH – 15%.
- Čistírny TRS 5, TRS 5 – DUO, TRS 6 PE, TRS 6 – OK, TRS 8, TRS 10, TRS 35 a TRS 50 se prodávají jako hotové, odzkoušené výrobky. Při instalaci se pouze připojí nátok, odtok a elektrická přípojka
- Čistírny TRS 7 – PE, TRS 10 – PE, TRS 16, TRS 20 se montují na staveniště ze dvou kusů nádrží s již instalovanou technologií
- Čistírny TRS 5, TRS 8, TRS 10 se dodávají ve dvou variantách. S pevným přítokem v hl. cca 1,0 m pod terénem, nebo s variabilním přítokem, který se vyřízne na místě dle potřeby a opatří pryžovým prstencem
- Ostatní typy čistíren se dodávají s pevným přítokem cca 0,5 m pod terénem
- V základní ceně všech typů je vodotěsný box s dmychadlem, který je osazen na strop čistírny a propojen s technologií ve funkční celek a řízení fází plovákem.
- TRS 6 – OK má v ceně TOM a odvodňovací box v čistírně – jeden výrobek
Číslo | Příplatkové vybavení | Cena (Kč) |
1. | Řídicí jednotka TOM | 3 500 |
od velikosti TRS 16 EO již v základní ceně | ||
2. | Dálkový přenos GSM modul | 3 000 |
3. | Odvodňovací box kalu | 6 000 |
4. | Příplatek za automatické odkalování | 2 000 |
jen s řídicí jednotkou TOM | ||
5. | Chemické dávkování | 6 000 |
jen s řídicí jednotkou TOM | ||
6. | UV lampa – dezinfekce | 3 500 |
7. | Pískový filtr (PF) | 8 000 |
jen se zásobníkem čisté vody | ||
8. | MBR – membránová filtrace | 35 000 |
jen s řídicí jednotkou TOM | ||
9. | Nádrž na čistou vodu – 2 m3 | 14 000 |
10. | Nádrž na čistou vodu – 3 m3 | 18 000 |
11. | Nádrž na čistou vodu – 4 m3 | 22 000 |
12. | Pneumatická čerpací stanice | 7 000 |
jen s řídicí jednotkou TOM |